In Up Go Heren 2

GP X | Nico Willemsen | alleskunner | ![]() |
|
GP X | Ruud van der Geest | alleskunner | ||
GP X | Jan Graumans | alleskunner | ||
GP X | Jan Lubbersen | alleskunner | ||
GP X | Jos van der Geest | alleskunner | ||
GP X | Ben Caspers | alleskunner | ||
GP X | Thony Huigsloot | alleskunner | ||
GP X | Patrick van Duijn | alleskunner | ||
GP X | Jan van der Poel | alleskunner | ||
GP X | Folkert Kuiper | alleskunner |
Programma Heren 2
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
8 mrt. | 19:30 | Liusna HS 2 | – | In Up Go HS 2 | De Waterkanten |
14 mrt. | 19:30 | In Up Go HS 2 | – | SKC HS 7 | De Tweesprong |
22 mrt. | 21:30 | SKC HS 5 | – | In Up Go HS 2 | Universitair SC |
12 apr. | 21:30 | Scarabee HS 4 | – | In Up Go HS 2 | De Vlinder |
Uitslagen Heren 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 feb. | In Up Go HS 2 | – | VCS HS 5 | 1-3 | ![]() |
31 jan. | In Up Go HS 2 | – | SKC HS 7 | 3-1 | ![]() |
24 jan. | In Up Go HS 2 | – | Setumup HS 3 | 3-1 | ![]() |
21 jan. | NOVO HS 3 | – | In Up Go HS 2 | 3-1 | ![]() |
10 jan. | In Up Go HS 2 | – | GGV HS 3 | 4-0 | ![]() |
06 dec. | In Up Go HS 2 | – | SKC HS 5 | 0-4 | ![]() |

Stand Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sovicos HS 5 | 13 | 56 |
2 | VCO HS 3 | 13 | 50 |
3 | Inter Rijswijk HS 8 | 12 | 37 |
4 | GSC Haaglanden HS 7 | 12 | 30 |
5 | VCS HS 4 | 11 | 28 |
6 | Waterlanders HS 4 | 11 | 17 |
7 | SKC HS 6 | 12 | 14 |
8 | SKC HS 8 | 12 | 3 |